香港虛擬主機
經典體驗型

經典型Ⅰ

128元/年
型號 | 體驗型Ⅰ | 體驗型Ⅱ | 經典型Ⅰ | 經典型Ⅱ | 經典型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空間大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目錄 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1個 | 2個 |
郵局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU資源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
價格/年 | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元 | 258元![]() |
購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
商務豪華型

豪華型Ⅰ

208元/年
型號 | 商務型Ⅰ | 商務型Ⅱ | 豪華型Ⅰ | 豪華型Ⅱ | 豪華型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空間大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目錄 | 一 一 | 一 一 | 1個 | 2個 | 3個 |
郵局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU資源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
價格/年 | 128元 | 188元 | 208元 | 318元 | 428元 |
購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |

選擇理由